EXAM RECORD
応用情報技術者試験
2025年度までは春期・秋期の筆記。2026年度からCBT(前期 2026年10〜12月、後期 2027年2〜3月)
母数や試験方式が異なる統計を単純比較しないでください。合格率は合格者数÷記載された母数で計算した値です。
今後の日程
- 応用情報 · 申込
2026年度前期 申込受付(インターネット)
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) · 確認 2026-10-09 - 応用情報 · 試験
2026年度前期 科目A試験(CBT。会場ごとに日を選ぶ)
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) · 確認 2026-10-09 - 応用情報 · 試験
2026年度前期 科目B試験(CBT。会場ごとに日を選ぶ)
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) · 確認 2026-10-09 - 応用情報 · 申込
2026年度後期 申込受付(インターネット)
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) · 確認 2026-10-09 - 応用情報 · 試験
2026年度後期 科目A試験(CBT。会場ごとに日を選ぶ)
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) · 確認 2026-10-09 - 応用情報 · 試験
2026年度後期 科目B試験(CBT。会場ごとに日を選ぶ)
出典:独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) · 確認 2026-10-09
全体 · 回別
合格率の母数:受験者。推移図は最新30件まで、表には取得済みの全件を掲載。
| 回・期間 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 出典・取得日・注記 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度秋期 | 44,005 | 10,792 | 24.52% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2025年度春期 | 38,663 | 8,527 | 22.05% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2024年度秋期 | 44,243 | 12,613 | 28.51% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2024年度春期 | 36,730 | 8,677 | 23.62% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2023年度秋期 | 37,763 | 8,753 | 23.18% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2023年度春期 | 32,340 | 8,805 | 27.23% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2022年度秋期 | 36,329 | 9,516 | 26.19% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2022年度春期 | 32,189 | 7,827 | 24.32% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2021年度秋期 | 33,513 | 7,719 | 23.03% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2021年度春期 | 26,185 | 6,287 | 24.01% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2020年度10月 | 29,024 | 6,807 | 23.45% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2019年度秋期 | 32,845 | 7,555 | 23.00% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 令和元年度秋期の応募者数に、台風の影響による措置を講じた人数は含まない(IPAの注) |
| 2019年度春期 | 30,710 | 6,605 | 21.51% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2018年度秋期 | 33,932 | 7,948 | 23.42% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2018年度春期 | 30,435 | 6,917 | 22.73% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2017年度秋期 | 33,104 | 7,216 | 21.80% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2017年度春期 | 31,932 | 6,443 | 20.18% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2016年度秋期 | 35,064 | 7,511 | 21.42% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2016年度春期 | 28,229 | 5,801 | 20.55% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2015年度秋期 | 33,253 | 7,791 | 23.43% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2015年度春期 | 30,137 | 5,728 | 19.01% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2014年度秋期 | 33,090 | 6,686 | 20.21% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2014年度春期 | 29,656 | 5,969 | 20.13% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2013年度秋期 | 34,314 | 6,362 | 18.54% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2013年度春期 | 33,153 | 6,354 | 19.17% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2012年度秋期 | 38,826 | 7,941 | 20.45% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2012年度春期 | 35,072 | 7,945 | 22.65% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2011年度秋期 | 36,498 | 8,612 | 23.60% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2011年度特別 | 37,631 | 7,745 | 20.58% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 平成23年度は春期試験に代えて特別試験を実施 |
| 2010年度秋期 | 43,226 | 9,898 | 22.90% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2010年度春期 | 42,338 | 8,592 | 20.29% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2009年度秋期 | 41,565 | 8,908 | 21.43% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2009年度春期 | 36,653 | 9,549 | 26.05% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
全体 · 年度別
合格率の母数:受験者。推移図は最新30件まで、表には取得済みの全件を掲載。
| 回・期間 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 出典・取得日・注記 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 82,668 | 19,319 | 23.37% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2024年度 | 80,973 | 21,290 | 26.29% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2023年度 | 70,103 | 17,558 | 25.05% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2022年度 | 68,518 | 17,343 | 25.31% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2021年度 | 59,698 | 14,006 | 23.46% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2020年度 | 29,024 | 6,807 | 23.45% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2019年度 | 63,555 | 14,160 | 22.28% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2018年度 | 64,367 | 14,865 | 23.09% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2017年度 | 65,036 | 13,659 | 21.00% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2016年度 | 63,293 | 13,312 | 21.03% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2015年度 | 63,390 | 13,519 | 21.33% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2014年度 | 62,746 | 12,655 | 20.17% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2013年度 | 67,467 | 12,716 | 18.85% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2012年度 | 73,898 | 15,886 | 21.50% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2011年度 | 74,129 | 16,357 | 22.07% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2010年度 | 85,564 | 18,490 | 21.61% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |
| 2009年度 | 78,218 | 18,457 | 23.60% | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)2026-10-04 |